Registro de Colegiados
Aviso Legal
Todas las personas que figuran en el presente registro de colegiados tienen la titulación de Ingeniero de Minas, han obtenido la homologación de su título oficial al título español de Ingeniero de Minas, o bien les ha sido reconocido por el órgano ministerial competente su título a efectos del ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas.
El presente Directorio de Colegiados tiene como único propósito facilitar la información sobre los profesionales Ingenieros de Minas colegiados registrados en el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de Levante, por lo que se hace constar que los colegiados no autorizan a que sus datos registrados sean utilizados con fines promocionales, publicitarios o cualquier otra finalidad diferente a la de ofrecer la información regulada en el artículo 10.2.a) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.
Apellidos | Nombre | Nº col | Perito |
---|---|---|---|
NIETO VIEJOBUENO | MARIANO | 46 | - |
REYES CARAPETO | ENRIQUE | 263 | - |
GARCÍA GARCÍA | JOSÉ | 313 | - |
CASANUEVA VIEDMA | MANUEL | 138 | - |
DELGADO GUTIÉRREZ | JOAQUÍN | 48 | - |
MENÉNDEZ FERNÁNDEZ | RUFINO | 65 | - |
LINARES CERCADILLO | JOSÉ ANGEL | 95 | - |
POLO GARCÍA | FERNANDO | 190 | - |
FREIRE ESCOBAR | JOSÉ LUIS | 122 | - |
CANO GARCÍA | JUAN JOSÉ | 231 | - |
ORTIZ FIGUEROA | GUILLERMO | 586 | - |
SÁNCHEZ -CANO TORRES | JUAN PABLO | 529 | - |
ROMERO PRIETO | TERESA | 429 | - |
PEINADO ROSADO | FRANCISCO MANUEL | 467 | - |
FERRANDO BORT | JOAQUÍN | 84 | - |
DE MIGUEL FERNÁNDEZ | ENRIQUE | 102 | - |
OLIVARES ZARZOSA | FRANCISCO JAVIER | 387 | - |
CERRO DE LA FUENTE | ANTONIO DEL | 399 | - |
CARRASCO MILARA | FRANCISCO JAVIER | 400 | - |
MARTÍNEZ ASPIROZ | ALFONSO CARLOS | 239 | - |
LORENZO GARCÍA | BENJAMÍN | 496 | - |
LLORENTE PÉREZ | ALFREDO | 494 | - |
CORRALES BRICEÑO | JOSÉ | 495 | - |
PUERTAS DAZA | VICENTE | 468 | - |
HUERTAS MIRALLES | FRANCISCO | 487 | - |
CÓLLIGA MARTÍNEZ | LUIS ÁNGEL | 424 | SI |
RODRÍGUEZ PALAFOX | LAURA | 535 | - |
DEL CAMPO MONCAYOLA | JAIME MARÍA | 581 | - |
GARRIDO MORENO | ÁNGEL AGUSTÍN | 553 | - |
CARRETERO GÓMEZ | JUAN JOSÉ | 423 | - |
HERRANZ CRIADO | JUAN DIEGO | 506 | - |
DE LEÓN FÁBREGAS | ANDRÉS JULIO | 540 | - |
GARCÍA-CARO MARTÍN | JUAN CARLOS | 441 | - |
MARTÍN RODRÍGUEZ | JOSÉ | 444 | - |
ORTEGA GARCÍA | ARMANDO | 577 | - |
MIALDEA PEÑALVER | RICARDO | 481 | - |
BORRELLAS ESCRIU | JORGE | 301 | - |
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ TEMBLEQUE | JUAN | 583 | - |
VAZQUEZ VARELA DE SEIJAS | ALFONSO | 574 | - |
NALES TUDURI | FRANCISCO JAVIER | 532 | - |
MARTÍNEZ MOLINA | ROQUE MANUEL | 459 | - |
DEL AMOR GARCÍA | GERMÁN | 590 | - |
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ DE EULATE | FERNANDO | 558 | - |
MONTES RELANZÓN | Mª ROSARIO | 531 | - |
CONDE CAVERO | RICARDO | 442 | - |
DIEGO DE BEIR | GABRIEL | 518 | - |
ARANGUEZ RUIZ | PEDRO | 405 | - |
BRAVO RODRIGO | JUAN LUIS | 436 | - |
RUFILANCHAS SÁNCHEZ | MANUEL | 567 | SI |
GARCÍA MARTÍN | ANTONIO | 264 | - |
CHAMORRO RUBIO | JOSÉ LUIS | 469 | - |
CHAMORRO RUBIO | ANTONIO | 412 | SI |
PAZ MOZOS | ÁNGELA | 411 | - |
FERNÁNDEZ MUÑOZ | ÁNGEL | 569 | - |
HIDALGO GASCH | PABLO | 439 | - |
CLAVERIA GONZÁLEZ | RAFAEL | 493 | - |
RUIZ GUIRAO | JOSE LUIS | 463 | - |
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | IVÁN | 479 | - |
PÉREZ ATIENZA | JOSÉ ANTONIO | 534 | - |
LORENZO AGUDO | JOSÉ | 332 | - |
ANTOLÍN SANTILLÁN | JOSÉ ANGEL | 419 | - |
HERMOSA RODRÍGUEZ | MÁXIMO DE LA | 485 | - |
FERNÁNDEZ GARCÍA | VALENTÍN | 435 | SI |
SUÁREZ NÚÑEZ | RAUL | 570 | - |
RODRÍGUEZ DÍAZ | CARLOS | 501 | - |
MONTESERÍN MARTÍNEZ | MARTA | 510 | - |
CARRALERO ALONSO | LUCÍA | 527 | - |
RODRÍGUEZ GARCÍA | IGNACIO | 498 | - |
RODERO ARGÜELLES | BASILIO | 166 | - |
RODRÍGUEZ BRASAS | JOSÉ MARÍA | 588 | SI |
ORTEGA GÓMEZ | JESÚS | 349 | - |
FERNÁNDEZ RIVERA | CATALINA | 418 | - |
GALLEGO RODRÍGUEZ | ALEJANDRINO | 197 | - |
FERNÁNDEZ FIDALGO | ARMANDO | 311 | - |
MILLÁN ECHEVARRÍA | FERNANDO | 275 | - |
FERNÁNDEZ DÍAZ | JAVIER | 257 | - |
BARAGAÑO FUEYO | JOSÉ | 346 | - |
SUÁREZ FERNÁNDEZ DEL VISO | ÁNGEL MANUEL | 191 | - |
BLANCO CUERVO | EMILIO | 575 | - |
CHOUSEIRO FERNÁNDEZ | JAIME | 524 | - |
MOINELO CAMPORRO | JORGE | 304 | - |
UTRERA GARITAGOITIA | JOSÉ MIGUEL | 538 | - |
MENÉNDEZ-ABASCAL GARCÍA | RAFAEL | 552 | - |
MÉNDEZ BERNAL | BERNARDO MARÍA | 167 | - |
JUNCOSA SEPÚLVEDA | PABLO | 530 | - |
FERNÁNDEZ MARTÍN | JESÚS MIGUEL | 563 | - |
CRESPO VILLALBA | TOMÁS | 266 | - |
DIAGO PALACIOS | AGUSTÍN | 214 | - |
CASTILLO GANDARA | CARLOS | 204 | - |
RÍOS ARAGÜÉS | FERNANDO | 241 | - |
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | ALVARO | 91 | - |
CRESPO IRIZAR | IÑIGO | 578 | - |
DEBÓN GÓMEZ | RAMÓN | 184 | - |
FUSTER CENTELLES | JOSÉ | 115 | - |
ORIA DOMENECH | LUIS | 440 | SI |
DEBÓN VICENT | MARTA | 509 | - |
GODES PAVÓN | JOSÉ ANTONIO | 526 | SI |
CORTÉS EGAÑA | EDUARDO PATRICIO | 478 | - |
ALBEROLA NAVARRO | JESÚS | 121 | - |
MAS CHINER | MANUEL | 153 | - |
MONFORT DIE | FERNANDO | 522 | - |
SENENT ALONSO | MELCHOR | 193 | - |
ADIEGO MARTÍNEZ | ALFREDO | 227 | - |
MONFORT DIE | JOSÉ VICENTE | 189 | - |
PASTOR PEIRO | VICENTE | 521 | - |
GASTALDI ALBIOL | JAVIER | 134 | - |
BAUTISTA FONS | JOSÉ ANTONIO | 218 | - |
SORIA VIDAL | JOSÉ ANTONIO | 283 | - |
GARCÍA CALDERÓN | MIGUEL ÁNGEL | 461 | - |
ANTÓN TOMÉ | FIDEL | 458 | SI |
GALLEGO TOLEDO | GONZALO | 448 | SI |
MAS GISBERT | MATÍAS PABLO | 483 | - |
RODES AMORÓS | JUAN JOSÉ | 249 | SI |
RODES MARTÍNEZ | PABLO | 447 | SI |
MENDOZA MURCIA | JOSÉ | 147 | - |
GALLEGO CANO | GONZALO | 150 | - |
PEÑAFIEL RÍO-UNGRÍA | ANTONIO | 200 | - |
POZUELO YVANCOS | ENRIQUE | 255 | - |
LABORDA PASTOR | JESÚS | 395 | - |
MARTÍNEZ CANDEL | LUIS | 155 | - |
TORRES LÓPEZ | MANUEL | 499 | SI |
MANRUBIA CONESA | JUAN MANUEL | 164 | - |
MANRUBIA CONESA | FAUSTINO | 456 | - |
ÁLVAREZ BASARTE | SANTIAGO | 428 | - |
MARTÍN GARCÍA | ISABEL | 579 | - |
MARTINEZ GUIL | FRANCISCO JAVIER | 589 | - |
FERNÁNDEZ CORTÉS | FRANCISCO JAVIER | 413 | - |
GONZÁLEZ-COSTEA MARTÍNEZ | CARLOS | 584 | - |
ALCARAZ APARICIO | MANUEL | 417 | - |
VARONA SEGADO | JORGE | 489 | SI |
ARCE SÁNCHEZ | JOSÉ CARLOS | 410 | - |
VIDAL TORRES | CÉSAR | 462 | - |
MARTÍNEZ SEGURA | MARCOS ANTONIO | 452 | SI |
LOZANO DEL AMOR | PEDRO | 566 | - |
VÁZQUEZ FONTALBA | FERNANDO | 342 | - |
MORENO GUERRERO | JUAN MANUEL | 379 | - |
FAURA MORÓN | JULIO NICOLÁS | 550 | - |
CALLE SÁNCHEZ-HERMOSILLA | FELIPE | 454 | - |
SÁNCHEZ MEDRANO | RAFAEL | 585 | - |
NAVARRO PINO | AVELINO ANTONIO | 388 | - |
ROS HERNÁNDEZ | JOSÉ ASENSIO | 486 | - |
ÁLVAREZ CORRAL | MARÍA | 573 | - |
GALISTEO GÁMIZ | PABLO | 328 | - |
VARO JIMÉNEZ | FRANCISCO JAVIER | 543 | - |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ | JOSÉ BERNARDO | 293 | SI |
JIMÉNEZ HERNANDO | JESÚS MANUEL | 381 | - |
GONZÁLEZ JARA | JULIÁN | 491 | - |
FRANQUEIRA LÓPEZ | ALBERTO | 542 | - |
FERNÁNDEZ BASTIDA | ENRIQUE | 503 | - |
FARIAS DÍAZ-NORIEGA | JOAQUÍN | 148 | - |
RODRÍGUEZ CANTOS | DELFOS | 352 | - |
GORDO ZAPLANA | MARÍA | 403 | - |
ROBLES DEL RÍO | MIGUEL | 549 | - |
ZAPLANA RODRÍGUEZ | SAMUEL | 580 | - |
AFFINGE ÁLVAREZ | CARLOS DANIEL | 541 | - |
CAMPOS JULIÁ | CARLOS | 480 | - |
MOURELO LLORENTE | MANUEL | 437 | - |
PÉREZ GONZÁLEZ | JUAN PABLO | 488 | - |
MUÑOZ MORENO | ROGELIO | 391 | - |
VALDIVIESO RAMOS | ANGEL | 512 | - |
BOQUERA FILLOL | JUAN | 386 | - |
RUIZ CANO | ANGEL LUIS | 152 | - |
IRAIZOZ FERNÁNDEZ | JOSÉ MARÍA | 365 | SI |
ILLESCAS BOLAÑOS | MANUEL | 414 | - |
ROMERO MELCÓN | JAVIER | 390 | - |
TERÁN SIERRA | FERNANDO | 340 | - |
COLOMO GÓMEZ | MIGUEL | 327 | - |
AGUDO GARCÍA | JUAN LUIS | 420 | - |
MORENO GARCÍA | RAFAEL | 409 | - |
SÁNCHEZ GARCÍA | CARLOS | 554 | - |
VAL ARCE | FERNANDO DEL | 217 | - |
MONFORT GONZÁLEZ | IGNACIO | 582 | - |
SANTIAGO GAYUBAS | JUAN CARLOS | 396 | SI |
MULAS PÉREZ | JAVIER | 536 | SI |
ARRANZ REVENGA | JAIME | 306 | - |
MARÍ RIBERO | INÉS | 587 | - |
GUARNER PERALTA | ISMAEL | 559 | - |
BARBA-ROMERO MUÑOZ | JOAQUÍN | 576 | - |
CANO CHAMORRO | RAQUEL | 500 | - |
BRAVO ESPINOSA | DAVID | 571 | - |
GONZÁLEZ RIVERO | RUBEN | 514 | - |
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | ROCÍO | 515 | - |
RODES MARTÍNEZ | JUAN JOSÉ | 568 | SI |
SAURA ROCH | JOSÉ LUIS | 351 | - |
GARCÍA ANTÓN | ELISABET | 564 | - |
FUENTES GARCÍA | CARMEN | 572 | - |
Si quiere ampliar la información de los colegiados, pulse en el siguiente enlace para hacer la consulta desde el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas: Pulsa aquí para acceder